|
一般紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 徳島新聞 朝夕刊セット | 4,037 | - |
| 徳島新聞 統合 | 3,093 | 130 |
| 徳島新聞 夕刊 | - | 50 |
| 朝日新聞 | 3,093 | 150 |
| 毎日新聞 | 3,093 | 140 |
| 日本経済新聞 | 3,670 | 160 |
| 産経新聞 | 3,034 | 110 |
|
スポーツ紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| デイリースポーツ | 3,353 | 140 |
| スポーツニッポン | 3,353 | 140 |
| 日刊スポーツ | 3,353 | 130 |
| サンケイスポーツ | 3,353 | 140 |
| 大阪スポーツ | 3,600 | 140 |
|
専門紙
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 日経MJ(流通新聞) | 2,097 | 170 |
| 日経産業新聞 | 3,670 | 140 |
| 日経ヴェリタス | - | 550 |
| 日刊工業新聞 | 4,721 | 230 |
| 電波新聞 | 5,143 | 257 |
| 日刊自動車新聞 | 5,770 | 252 |
| The Japan Times | 5,143 | 210 |
| 繊研新聞 | 4,089 | 210 |
| 株式新聞 | 3,910 | - |
| ニューヨークタイムスウィークリー | - | 210 |
| アサヒウィークリー | 998 | 260 |
| 毎日ウィークリー | 998 | 250 |
| フジサンケイビジネスアイ | 4,320 | 160 |
|
学生新聞
|
| 名称 | 月極め | 一部単価 |
| 朝日小学生新聞 | 1,769 | 70 |
| 毎日小学生新聞 | 1,580 | 60 |
| 朝日中学生ウィークリー | 967 | 250 |
| スチューデントタイムス | 1,132 | 300 |
|